ช่วงน้ำหนัก | น้ำหนักที่เรียกเก็บได้ | ค่าจัดส่ง หยวน / กก. | ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ |
---|---|---|---|
201<x≤31500 | Per 1g | 134.00 | 10.00 |
101<x≤200 | Per 1g | 134.00 | 18.50 |
201<x≤31500 | Per 1g | 134.00 | 19.00 |
ช่วงน้ำหนัก | น้ำหนักที่เรียกเก็บได้ | ค่าจัดส่ง หยวน / กก. | ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ |
---|---|---|---|
0<x≤22000 | Per 1g | 102.50 | 25.00 |
22001≤x≤30000 | Per 1g | 102.50 | 73.00 |
ช่วงน้ำหนัก | น้ำหนักที่เรียกเก็บได้ | ค่าจัดส่ง หยวน / กก. | ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ |
---|---|---|---|
0<x≤30000 | Per 1g | 158.00 | 24.50 |
ประเทศ / รหัสปลายทาง | ช่วงน้ำหนัก | น้ำหนักที่เรียกเก็บได้ | ค่าจัดส่ง หยวน / กก. | ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ |
---|---|---|---|---|
เยอรมนี (DE) | 0<x≤400 | ต่อ 1 ก. | 75.50 | 14.50 |
เยอรมนี (DE) | 401 ≤x≤ 30000 | ต่อ 1 ก. | 60.50 | 16.50 |
สหราชอาณาจักร (GB) | 0 < x ≤ 10000 | ต่อ 1 ก. | 52.00 | 18.50 |
ฝรั่งเศส (FR) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 69.50 | 17.00 |
สเปน (ES) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 66.00 | 21.00 |
อิตาลี (IT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 59.00 | 23.00 |
ออสเตรีย (AT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 54.90 | 26.10 |
เบลเยียม (BE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 73.80 | 18.30 |
สาธารณรัฐเช็ก (CZ) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 53.00 | 19.30 |
เดนมาร์ก (DK) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.00 | 17.90 |
ฮังการี (HU) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 54.90 | 20.30 |
ไอร์แลนด์ (IE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 59.60 | 28.50 |
เนเธอร์แลนด์ (NL) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 62.50 | 25.10 |
โปแลนด์ (PL) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 58.70 | 19.90 |
โปรตุเกส (PT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.00 | 17.60 |
รัสเซีย (RU) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 53.90 | 25.60 |
สวิตเซอร์แลนด์ (CH) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 61.50 | 27.70 |
สวีเดน (SW) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 70.00 | 18.30 |
ประเทศ / รหัสปลายทาง | ช่วงน้ำหนัก | น้ำหนักที่เรียกเก็บได้ | ค่าจัดส่ง หยวน / กก. | ค่าลงทะเบียน หยวน / พัสดุ |
---|---|---|---|---|
เยอรมนี (DE) | 0<x≤150 | ต่อ 1 ก. | 75.50 | 7.30 |
เยอรมนี (DE) | 151<x≤250 | ต่อ 1 ก. | 63.00 | 8.50 |
เยอรมนี (DE) | 251 ≤x≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 48.00 | 12.50 |
สหราชอาณาจักร (GB) | 0 < x ≤ 150 | ต่อ 1 ก. | 48.00 | 9.00 |
สหราชอาณาจักร (GB) | 151< x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 74.00 | 5.00 |
ฝรั่งเศส (FR) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 57.00 | 9.00 |
สเปน (ES) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 59.00 | 8.50 |
อิตาลี (IT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 61.50 | 12.00 |
ออสเตรีย (AT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 54.90 | 17.60 |
เบลเยียม (BE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 58.70 | 9.60 |
โครเอเชีย (HR) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 67.20 | 4.20 |
สาธารณรัฐเช็ก (CZ) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 53.00 | 7.10 |
เดนมาร์ก (DK) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.00 | 9.20 |
ฟินแลนด์ (FI) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 66.20 | 17.40 |
กรีซ (GR) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.00 | 5.00 |
ฮังการี (HU) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 54.90 | 8.00 |
ไอร์แลนด์ (IE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 60.50 | 9.70 |
เนเธอร์แลนด์ (NL) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 57.80 | 9.70 |
นอร์เวย์ (NO) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.90 | 9.70 |
โปแลนด์ (PL) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 58.70 | 7.70 |
โปรตุเกส (PT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.00 | 5.30 |
รัสเซีย (RU) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 53.90 | 5.30 |
สโลวาเกีย (SK) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 84.20 | 4.50 |
สโลวีเนีย (SI) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 58.70 | 14.30 |
สวีเดน (SE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 70.90 | 9.60 |
สวิตเซอร์แลนด์ (CH) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 63.40 | 9.50 |
ตุรเคีย (TR) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 72.90 | 7.30 |
ยูเครน (UA) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 111.80 | 1.50 |
อันดอร์รา (AD) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
แอลเบเนีย (AL) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
บอสเนีย และเฮอร์เซโก (BA) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
บัลแกเรีย (BG) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
เบลารุส (BY) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ไซปรัส (CY) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
เอสโตเนีย (EE) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
หมู่เกาะแฟโร (FO) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ไอซ์แลนด์ (IS) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ลิกเตนสไตน์ (LI) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ลิทัวเนีย (LT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ลักเซมเบิร์ก (LU) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ลัตเวีย (LV) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
โมนาโก (MC) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
มอลโดวา (MD) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
มอนเตเนโกร (ME) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
มาซิโดเนีย (MK) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
มอลตา (MT) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
เซอร์เบีย (RS) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ซานมาริโน (SM) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
โรมาเนีย (RO) | 0 < x ≤ 2000 | ต่อ 1 ก. | 122.20 | 2.40 |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการจัดส่ง SpeedPAK
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedPAK และบริการการจัดส่ง กรุณาดูที่เว็บไซต์ทางการของออเรนจ์คอนเน็กซ์ที่ http://www.orangeconnex.com หรือ https://exportnews.ebay.com.hk (ภาษาจีนตัวย่อ)
สำหรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedPAK กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าออเรนจ์คอนเน็กซ์ที่:
📞 +400-1260008 (จีนแผ่นดินใหญ่)
🕔เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 9:00 น. - 18:00 น. (เวลามาตรฐานของประเทศจีน)